排行榜汇总
i题库、题目、用户综合热度与活跃榜单
时间范围:
题库排行榜
查看全部Java基础核心
1,280
Java并发编程
1,560
JVM深度解析
1,230
| 排名 | 题库名称 | 题数 | 活跃用户 | 完成率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spring全家桶 | 856 | 987 | 72% | |
| 5 | MySQL数据库 | 684 | 876 | 68% | |
| 6 | 数据结构与算法 | 923 | 1,102 | 66% | |
| 7 | 计算机网络 | 617 | 755 | 61% | |
| 8 | 设计模式 | 412 | 643 | 58% |
题目排行榜
查看全部synchronized 原理...
28,560
HashMap 源码解析
36,892
MySQL 索引原理
25,341
| 排名 | 题目标题 | 作答次数 | 正确率 | 收藏数 | 讨论数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Redis 持久化机制 | 23,145 | 76% | 1,254 | 892 | |
| 5 | Spring 事务原理 | 21,687 | 72% | 1,031 | 743 | |
| 6 | 线程池原理与实现 | 21,034 | 74% | 987 | 612 | |
| 7 | volatile 关键字 | 20,512 | 83% | 1,143 | 665 | |
| 8 | Nginx 高并发原理 | 18,932 | 69% | 832 | 512 |
用户排行榜
查看全部BugFree
2,850
JavaDreamer Lv.3
3,960
AlgorithmKing Lv.8
3,210
| 排名 | 用户昵称 | 等级 | 积分 | 连续天数 | 答题数 | 正确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CodeExplorer | Lv.7 | 2,740 | 18 | 1,256 | 86% |
| 5 | KeepCoding | Lv.6 | 2,520 | 15 | 1,102 | 84% |
| 6 | NullPointer | Lv.6 | 2,380 | 12 | 1,035 | 82% |
| 7 | StackOverflow | Lv.6 | 2,150 | 20 | 987 | 81% |
| 8 | LeetBetter | Lv.6 | 2,030 | 10 | 856 | 80% |
总榜单
(综合得分排名)i| 排名 | 类型 | 名称 | 得分 | 热度 | 正确率 | 趋势 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 题库 | Java并发编程 | 9,860 | 98,560 | 78% | |||
| 题目 | HashMap 源码解析 | 9,520 | 36,892 | 81% | |||
| 用户 | JavaDreamer | 9,310 | 3,960 | 88% | |||
| 4 | 题目 | synchronized 原理与实现 | 9,120 | 28,560 | 85% | ||
| 5 | 题库 | Java基础核心 | 8,790 | 65,230 | 76% | ||
| 6 | 用户 | BugFree | 8,450 | 2,850 | 86% | ||
| 7 | 题目 | MySQL 索引原理 | 8,230 | 25,341 | 77% | ||
| 8 | 题库 | JVM深度解析 | 7,980 | 54,120 | 74% |
12345…50共 500 条
